מכונית רפטור - FORD RAPTOR F150
| Length: | 24.98 inches (637 mm) |
|---|---|
| Front Track: | 11.63 inches (289 mm) |
| Rear Track: | 11.63 inches (289 mm) |
| Ground Clearance: | 1.38 inches (35 mm) 2.05 inches (52 mm) (center) |
| Weight (no battery): | 6.05 pounds (2.74 kg) |
| Height (overall): | 8.91 inches (226 mm) |
| Wheelbase: | 15.11 inches (384 mm) |
| Shock Length (front): | 3.45 inches (88 mm) - Long |
| Shock Length (rear): | 3.98 inches (101 mm) - XX-Long |
| Tire Diameter: | 4.5″ x 1.9″ (114 mm x 48 mm) |
| Wheel Diameter: | 2.2″ (56 mm) (inner) 3.0″ (76 mm) (outer) |
| Speed Control: | Velineon® VXL-3s™ |
| Motor (electric): | 3500 KV Velineon brushless |
| Overall Drive Ratio: | 37/13 ring/pinion gear ratio |
| Differential Type: | Hardened steel bevel, sealed, limited slip |
| Gear Pitch: | 32 pitch |
|---|---|
| Chassis Structure/Material: | Composite tub |
| Drive System: | Shaft-driven 4WD |
| Steering: | Dual bellcrank with integrated servo saver |
| Tires: | Licensed BFGoodrich® All-Terrain T/A® KO2 2.2″ pre-glued with foam inserts |
| Tire Diameter: | 4.31 inches (114 mm) (front and rear) |
| Wheels (front/rear): | Licensed 2.2″ Ford® factory option wheel |
| Wheel Diameter: | 2.2 inches (56 mm) outer 3.0 inches (76 mm) inner |
| Radio System: | 2-channel, TQi™ 2.4 GHz transmitter with TSM® receiver |
| Servo: | 2075 waterproof digital servo |
| Top Speed: | 60+ MPH with optional included gearing and 3s LiPo |
| Skill Level: | 1 |
| Battery Compartment (L/W/H): | 165 mm (6.49″) x 50 mm (1.95″) x 23/26 mm (1.02″/0.90″) |
| Required Batteries: | 4 “AA” (transmitter), vehicle (see battery finder) |













