זחלן מיני - TRX-4M 1/18 Land Rover Defender
זחלן סלעים מקצועי מבית טרקסס ארה"ב
מגיע כולל :
זחלן - בארבעה צבעים לבחירה
שלט
סוללת ליתיום
מטען
*** מוצר זה ניתן לתשלום ב 3 תשלומים ללא ריבית , אין הנחת מזומן על מוצר זה
מגיע כולל :
זחלן - בארבעה צבעים לבחירה
שלט
סוללת ליתיום
מטען
*** מוצר זה ניתן לתשלום ב 3 תשלומים ללא ריבית , אין הנחת מזומן על מוצר זה
990 ₪
ength: | 10.3 inches (262mm) (Bronco) 11 inches (279mm) (Defender) |
---|---|
Front Track: | 4.9 inches (124mm) |
Rear Track: | 4.9 inches (124mm) |
Ground Clearance: | 1.12 inches (29mm) |
Weight (w/o battery): | 1.03lbs (468g) (Bronco) 1.06lbs (483g) (Defender) |
Height: | 4.6 inches (117mm) (Bronco) 5.3 inches (135mm) (Defender) |
Wheelbase: | 6.10 inches (155mm) |
Approach Angle: | 54° (Bronco) 52° (Defender) |
Breakover Angle: | 45° (Bronco) 45° (Defender) |
Departure Angle: | 48° (Bronco) 41° (Defender) |
Shock Length (front and rear): | 2.0 inches (51mm) |
Hex Size: | 7mm |
Wheels (front and rear): | 1.0 x 0.49 inches (25.4 x 12.5mm) |
---|---|
Tires (front and rear): | 2.2 x 1.0 inches (57 x 25.4mm) |
Electronic Control Module: | ECM-2.5™ (Combo ESC, Receiver, Lighting Control*) |
Motor (electric): | Titan® 180 87T |
Differential Type: | Fully Locked; 2:1 Axle Ratio |
Chassis Structure/Material: | Steel Ladder Frame with Nylon Composite Crossmembers |
Brake Type: | Electronic “Hill Hold” |
Drive System: | Shaft-Driven 4WD |
Steering: | Axle-Mounted Servo |
Radio System: | TQ™ 2.4GHz 2-Channel Transmitter |
Servo: | #2065T Heavy-Duty Waterproof |
Skill Level: | 1 |
Battery Tray: | 50.5mm L X 31mm W |
*Requires accessory Pro Scale LED Light Kit, sold separately |